Chemie: Ionen und Ionenverbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Jedes <b>ungeladene</b> Atom mit n Protonen <b>p<sup>+</sup></b> hat n Elektronen <b>e<sup>-</sup></b>. Diese Elektronen können mit bestimmen Energien in <b>MJ/mol</b> (Megajoule pro mol) entfernt werden. mol ist die Umrechnungszahl von <code>1u</code> (ein <b>Unit</b>, Gewichtseinheit) zu <code>1g</code> und beträgt <code>6⋅10<sup>23</sup></code>. | Jedes <b>ungeladene</b> Atom mit n Protonen <b>p<sup>+</sup></b> hat n Elektronen <b>e<sup>-</sup></b>. Diese Elektronen können mit bestimmen Energien in <b>MJ/mol</b> (Megajoule pro mol) entfernt werden. mol ist die Umrechnungszahl von <code>1u</code> (ein <b>Unit</b>, Gewichtseinheit) zu <code>1g</code> und beträgt <code>6⋅10<sup>23</sup></code>. | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th colspan=" | <tr><th colspan="22" style="background:#C0C0FF">Beispiele für Ionisierungsenergien</th></tr> | ||
<tr><th>n</th><th>Element</th><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th><th>V</th><th>VI</th><th>VII</th><th>VIII</th><th>IX</th><th>X</th><th>XI</th><th>XII</th> | <tr><th>n</th><th>Element</th><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th><th>V</th><th>VI</th><th>VII</th><th>VIII</th><th>IX</th><th>X</th><th>XI</th><th>XII</th><th>XIII</th><th>XIV</th><th>XV</th><th>XVI</th><th>XVII</th><th>XVIII</th><th>XIX</th><th>XX</th> | ||
<tr><td>1</td><td>H</td><td></td></tr> | <tr><td>1</td><td>H</td><td bgcolor="#E76161">1,1318</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>He</td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>2</td><td>He</td><td bgcolor="#E76161">2,379</td><td bgcolor="#E76161">5,257</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>3</td><td>Li</td><td bgcolor="#E5E761">0,526</td><td bgcolor="#E76161">7,305</td><td bgcolor="#E76161">11,822</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>4</td><td>Be</td><td bgcolor="#E5E761">0,906</td><td bgcolor="#E5E761">1,763</td><td bgcolor="#E76161">14,855</td><td bgcolor="#E76161">21,013</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td> | <tr><td>5</td><td>B</td><td bgcolor="#E5E761">0,807</td><td bgcolor="#E5E761">2,433</td><td bgcolor="#E5E761">3,666</td><td bgcolor="#E76161">25,033</td><td bgcolor="#E76161">32,834</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td> | <tr><td>6</td><td>C</td><td bgcolor="#E5E761">1,093</td><td bgcolor="#E5E761">2,359</td><td bgcolor="#E5E761">4,627</td><td bgcolor="#E5E761">6,229</td><td bgcolor="#E76161">37,838</td><td bgcolor="#E76161">47,285</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td> | <tr><td>7</td><td>N</td><td bgcolor="#E5E761">1,407</td><td bgcolor="#E5E761">2,862</td><td bgcolor="#E5E761">4,585</td><td bgcolor="#E5E761">7,482</td><td bgcolor="#E5E761">9,452</td><td bgcolor="#E76161">53,274</td><td bgcolor="#E76161">64,368</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td> | <tr><td>8</td><td>O</td><td bgcolor="#E5E761">1,320</td><td bgcolor="#E5E761">3,395</td><td bgcolor="#E5E761">5,307</td><td bgcolor="#E5E761">7,476</td><td bgcolor="#E5E761">10,996</td><td bgcolor="#E5E761">13,333</td><td bgcolor="#E76161">71,343</td><td bgcolor="#E76161">84,086</td></tr> | ||
<tr><td>9</td><td>F</td><td bgcolor="#E5E761">1,687</td><td bgcolor="#E5E761">3,381</td><td bgcolor="#E5E761">6,057</td><td bgcolor="#E5E761">8,414</td><td bgcolor="#E5E761">11,029</td><td bgcolor="#E5E761">15,171</td><td bgcolor="#E5E761">17,874</td><td bgcolor="#E76161">92,047</td><td bgcolor="#E76161">106,443</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>Ne</td><td bgcolor="#E5E761">2,087</td><td bgcolor="#E5E761">3,959</td><td bgcolor="#E5E761">6,128</td><td bgcolor="#E5E761">9,376</td><td bgcolor="#E5E761">12,184</td><td bgcolor="#E5E761">15,245</td><td bgcolor="#E5E761">20,006</td><td bgcolor="#E5E761">23,076</td><td bgcolor="#E76161">115,389</td><td bgcolor="#E76161">131,442</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>Na</td><td bgcolor="#61E461">0,502</td><td bgcolor="#E5E761">4,569</td><td bgcolor="#E5E761">6,919</td><td bgcolor="#E5E761">9,550</td><td bgcolor="#E5E761">13,356</td><td bgcolor="#E5E761">16,616</td><td bgcolor="#E5E761">20,121</td><td bgcolor="#E5E761">25,497</td><td bgcolor="#E5E761">28,941</td><td bgcolor="#E76161">141,373</td><td bgcolor="#E76161">159,086</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>Mg</td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E76161"></td><td bgcolor="#E76161"></td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>Al</td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E76161"></td><td bgcolor="#E76161"></td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<h2>Schalenmodell eines Atoms</h2> | |||
Das Schalenmodell ist eine Darstellungsart von Atomhülle. In der Atomhülle kreisen die Elektronen, die im Schalenmodell angeordnet werden.<br> | |||
Die unterschiedlichen Schalen heißen K, L, M, N, O, P, Q. In der Tabelle in Abschnitt 1 sind die Elektronen in der K-Schale rot, die Elektronen in der L-Schale gelb und die in der M-Schale grün gefärbt. | |||
<h3>Hauptquantenzahlen und Kapazität der Schalen</h3> | |||
Die <b>Hauptquantenzahl n</b> beschreibt die Lage eines Elektrons. Mit dieser Zahl ist die Nummer der Schale gemeint. Sie entspricht der Nummer der Periode des Elements, hat aber diesen Namen bekommen. Mit dieser Zahl n kann man die Kapazität der verschiedenen Schalen bestimmen. Dies kann man mit der Formel <code>2n²</code> berechnen. Hier kurz ist dies berechnet für die M-Schale:<br> | |||
<i>M ist die dritte Schale, also </i><code>n = 3</code><i> für alle Elektronen in dieser Schale. Also ist die Kapazität der M-Schale </i><code>2n² = 2 * 3² = 18.</code><i> Somit passen maximal 18 Elektronen in die M-Schale rein.</i></br> | |||
<h2>Definition eines Ions</h2> | |||
Ein Ion ist ein Atom eines Elements, dem eine bestimmte Zahl an Elektronen fehlen. | |||
<h3>Ionentypen</h3> | |||
Es gibt zwei Fälle, die verschiedene Ionen erzeugen: | |||
<ul> | |||
<li>Eine bestimmte Anzahl an Elektronen wird abgegeben. Man nennt ein solches Ion <b>Kation</b>.</li> | |||
<li>Eine bestimmte Anzahl an Elektronen wird aufgenommen. Man nennt ein solches Ion <b>Anion</b>.</li> | |||
</ul> | |||
<h3>Die Anzahl an Elektronen, die abgegeben bzw. aufgenommen werden</h3> | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2025, 13:14 Uhr
Ionisierungsenergien
Jedes ungeladene Atom mit n Protonen p+ hat n Elektronen e-. Diese Elektronen können mit bestimmen Energien in MJ/mol (Megajoule pro mol) entfernt werden. mol ist die Umrechnungszahl von 1u (ein Unit, Gewichtseinheit) zu 1g und beträgt 6⋅1023.
| Beispiele für Ionisierungsenergien | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Element | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | H | 1,1318 | |||||||||||||||||||
| 2 | He | 2,379 | 5,257 | ||||||||||||||||||
| 3 | Li | 0,526 | 7,305 | 11,822 | |||||||||||||||||
| 4 | Be | 0,906 | 1,763 | 14,855 | 21,013 | ||||||||||||||||
| 5 | B | 0,807 | 2,433 | 3,666 | 25,033 | 32,834 | |||||||||||||||
| 6 | C | 1,093 | 2,359 | 4,627 | 6,229 | 37,838 | 47,285 | ||||||||||||||
| 7 | N | 1,407 | 2,862 | 4,585 | 7,482 | 9,452 | 53,274 | 64,368 | |||||||||||||
| 8 | O | 1,320 | 3,395 | 5,307 | 7,476 | 10,996 | 13,333 | 71,343 | 84,086 | ||||||||||||
| 9 | F | 1,687 | 3,381 | 6,057 | 8,414 | 11,029 | 15,171 | 17,874 | 92,047 | 106,443 | |||||||||||
| 10 | Ne | 2,087 | 3,959 | 6,128 | 9,376 | 12,184 | 15,245 | 20,006 | 23,076 | 115,389 | 131,442 | ||||||||||
| 11 | Na | 0,502 | 4,569 | 6,919 | 9,550 | 13,356 | 16,616 | 20,121 | 25,497 | 28,941 | 141,373 | 159,086 | |||||||||
| 12 | Mg | ||||||||||||||||||||
| 13 | Al | ||||||||||||||||||||
Schalenmodell eines Atoms
Das Schalenmodell ist eine Darstellungsart von Atomhülle. In der Atomhülle kreisen die Elektronen, die im Schalenmodell angeordnet werden.
Die unterschiedlichen Schalen heißen K, L, M, N, O, P, Q. In der Tabelle in Abschnitt 1 sind die Elektronen in der K-Schale rot, die Elektronen in der L-Schale gelb und die in der M-Schale grün gefärbt.
Hauptquantenzahlen und Kapazität der Schalen
Die Hauptquantenzahl n beschreibt die Lage eines Elektrons. Mit dieser Zahl ist die Nummer der Schale gemeint. Sie entspricht der Nummer der Periode des Elements, hat aber diesen Namen bekommen. Mit dieser Zahl n kann man die Kapazität der verschiedenen Schalen bestimmen. Dies kann man mit der Formel 2n² berechnen. Hier kurz ist dies berechnet für die M-Schale:
M ist die dritte Schale, also n = 3 für alle Elektronen in dieser Schale. Also ist die Kapazität der M-Schale 2n² = 2 * 3² = 18. Somit passen maximal 18 Elektronen in die M-Schale rein.
Definition eines Ions
Ein Ion ist ein Atom eines Elements, dem eine bestimmte Zahl an Elektronen fehlen.
Ionentypen
Es gibt zwei Fälle, die verschiedene Ionen erzeugen:
- Eine bestimmte Anzahl an Elektronen wird abgegeben. Man nennt ein solches Ion Kation.
- Eine bestimmte Anzahl an Elektronen wird aufgenommen. Man nennt ein solches Ion Anion.