Mathematik: Reelle Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Es gibt viele verschiedene Arten von irrationalen Zahlen: | Es gibt viele verschiedene Arten von irrationalen Zahlen: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><b>Wurzeln:</b> Wurzeln sind Zahlen x, für die gilt: | <li><b>Wurzeln:</b> Wurzeln sind Zahlen x, für die gilt: <code>x<sup>n</sup> = a</code> mit a ist eine beliebige Zahl. Sie schreiben sich so: <sup>n</sup>√a = x</li> | ||
<li><b>Transzendente Zahlen:</b> Zahlen sind transzendent, wenn sie <b>nicht algebraisch</b>, also Lösung einer Gleichung ist. Da alle rationalen Zahlen Lösungen von Gleichungen sein können, müssen die transzendenten Zahlen irrational sein. Die berühmtesten transzendenten Zahlen sind <b>[[Mathematik: Pi|π]]</b> und <b>e</b></li> | <li><b>Transzendente Zahlen:</b> Zahlen sind transzendent, wenn sie <b>nicht algebraisch</b>, also Lösung einer Gleichung ist. Da alle rationalen Zahlen Lösungen von Gleichungen sein können, müssen die transzendenten Zahlen irrational sein. Die berühmtesten transzendenten Zahlen sind <b>[[Mathematik: Pi|π]]</b> und <b>e</b></li> | ||
<li><b>Universelle Zahlen:</b> Universelle Zahlen sind spezielle irrational und transzendente Zahlen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie alle natürlichen Zahlen enthalten. Es wird vermutet, dass [[Mathematik: Pi|π]] und e universell sind, dies ist aber noch nicht bewiesen. Eine universelle Zahl könnte zum Beispiel so aussehen: 0,1234567891011121314151617181920212223242526272829...</li> | <li><b>Universelle Zahlen:</b> Universelle Zahlen sind spezielle irrational und transzendente Zahlen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie alle natürlichen Zahlen enthalten. Es wird vermutet, dass [[Mathematik: Pi|π]] und e universell sind, dies ist aber noch nicht bewiesen. Eine universelle Zahl könnte zum Beispiel so aussehen: 0,1234567891011121314151617181920212223242526272829...</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Quadratwurzeln</h2> | |||
<h3>Definition und </h3> | |||
<h2>Vorkommen</h2> | <h2>Vorkommen</h2> | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2025, 13:41 Uhr
Die reellen Zahlen formen einen Zahlenbereich, der vollständig ist und der den meisten Berechnungen genügt.
Definition
Unterschied zu rationalen Zahlen und Definition
Die reellen Zahlen beinhalten die rationalen Zahlen, die ganzen und die natürlichen Zahlen. Auch wenn die rationalen Zahlen dicht sind, gibt es immer noch Zahlen, die zwischen zwei infinitesimal entfernten rationalen Zahlen sich befinden. Diese haben nicht die Eigenschaft einer rationalen Zahl, besitzen also unendlich viele Nachkommastellen und sind nicht periodisch. Diese beschriebenen Zahlen heißen irrationale Zahlen. Alle rationalen und irrationalen Zahlen zusammen heißen reellen Zahlen
Arten von irrationalen Zahlen
Es gibt viele verschiedene Arten von irrationalen Zahlen:
- Wurzeln: Wurzeln sind Zahlen x, für die gilt:
xn = amit a ist eine beliebige Zahl. Sie schreiben sich so: n√a = x - Transzendente Zahlen: Zahlen sind transzendent, wenn sie nicht algebraisch, also Lösung einer Gleichung ist. Da alle rationalen Zahlen Lösungen von Gleichungen sein können, müssen die transzendenten Zahlen irrational sein. Die berühmtesten transzendenten Zahlen sind π und e
- Universelle Zahlen: Universelle Zahlen sind spezielle irrational und transzendente Zahlen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie alle natürlichen Zahlen enthalten. Es wird vermutet, dass π und e universell sind, dies ist aber noch nicht bewiesen. Eine universelle Zahl könnte zum Beispiel so aussehen: 0,1234567891011121314151617181920212223242526272829...
Quadratwurzeln
Definition und
Vorkommen
Hier einige Beispiele:
- Seitenlänge eines Quadrates