Chemie: Ionen und Ionenverbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<tr><td>13</td><td>Al</td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E76161"></td><td bgcolor="#E76161"></td></tr> | <tr><td>13</td><td>Al</td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#61E461"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E5E761"></td><td bgcolor="#E76161"></td><td bgcolor="#E76161"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<h2>Schalenmodell eines Atoms</h2> | |||
Das Schalenmodell ist eine Darstellungsart von Atomhülle. In der Atomhülle kreisen die Elektronen, die im Schalenmodell angeordnet werden.<br> | |||
Die unterschiedlichen Schalen heißen K, L, M, N, O, P, Q | |||
Version vom 30. April 2025, 14:27 Uhr
Ionisierungsenergien
Jedes ungeladene Atom mit n Protonen p+ hat n Elektronen e-. Diese Elektronen können mit bestimmen Energien in MJ/mol (Megajoule pro mol) entfernt werden. mol ist die Umrechnungszahl von 1u (ein Unit, Gewichtseinheit) zu 1g und beträgt 6⋅1023.
| Beispiele für Ionisierungsenergien | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Element | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| 1 | H | 1,1318 | |||||||||||||||||||
| 2 | He | 2,379 | 5,257 | ||||||||||||||||||
| 3 | Li | 0,526 | 7,305 | 11,822 | |||||||||||||||||
| 4 | Be | 0,906 | 1,763 | 14,855 | 21,013 | ||||||||||||||||
| 5 | B | 0,807 | 2,433 | 3,666 | 25,033 | 32,834 | |||||||||||||||
| 6 | C | 1,093 | 2,359 | 4,627 | 6,229 | 37,838 | 47,285 | ||||||||||||||
| 7 | N | 1,407 | 2,862 | 4,585 | 7,482 | 9,452 | 53,274 | 64,368 | |||||||||||||
| 8 | O | 1,320 | 3,395 | 5,307 | 7,476 | 10,996 | 13,333 | 71,343 | 84,086 | ||||||||||||
| 9 | F | 1,687 | 3,381 | 6,057 | 8,414 | 11,029 | 15,171 | 17,874 | 92,047 | 106,443 | |||||||||||
| 10 | Ne | 2,087 | 3,959 | 6,128 | 9,376 | 12,184 | 15,245 | 20,006 | 23,076 | 115,389 | 131,442 | ||||||||||
| 11 | Na | 0,502 | 4,569 | 6,919 | 9,550 | 13,356 | 16,616 | 20,121 | 25,497 | 28,941 | 141,373 | 159,086 | |||||||||
| 12 | Mg | ||||||||||||||||||||
| 13 | Al | ||||||||||||||||||||
Schalenmodell eines Atoms
Das Schalenmodell ist eine Darstellungsart von Atomhülle. In der Atomhülle kreisen die Elektronen, die im Schalenmodell angeordnet werden.
Die unterschiedlichen Schalen heißen K, L, M, N, O, P, Q