Chemie: Ionen und Ionenverbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<tr><td>1</td><td>H</td><td bgcolor="#E76161">1,1318</td></tr> | <tr><td>1</td><td>H</td><td bgcolor="#E76161">1,1318</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>He</td><td bgcolor="#E76161">2,379</td><td bgcolor="#E76161">5,257</td></tr> | <tr><td>2</td><td>He</td><td bgcolor="#E76161">2,379</td><td bgcolor="#E76161">5,257</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>Li</td><td>0,526</td><td>7,305</td><td>11,822</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Li</td><td>0,526</td><td bgcolor="#E76161">7,305</td><td bgcolor="#E76161">11,822</td></tr> | ||
<tr><td>4</td><td>Be</td><td>0,906</td><td>1,763</td><td>14,855</td><td>21,013</td></tr> | <tr><td>4</td><td>Be</td><td>0,906</td><td>1,763</td><td bgcolor="#E76161">14,855</td><td bgcolor="#E76161">21,013</td></tr> | ||
<tr><td>5</td><td>B</td><td>0,807</td><td>2,433</td><td>3,666</td><td>25,033</td><td>32,834</td></tr> | <tr><td>5</td><td>B</td><td>0,807</td><td>2,433</td><td>3,666</td><td bgcolor="#E76161">25,033</td><td bgcolor="#E76161">32,834</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>C</td><td>1,093</td><td>2,359</td><td>4,627</td><td>6,229</td><td>37,838</td><td>47,285</td></tr> | <tr><td>6</td><td>C</td><td>1,093</td><td>2,359</td><td>4,627</td><td>6,229</td><td bgcolor="#E76161">37,838</td><td bgcolor="#E76161">47,285</td></tr> | ||
<tr><td>7</td><td>N</td><td>1,407</td><td>2,862</td><td>4,585</td><td>7,482</td><td>9,452</td><td>53,274</td><td>64,368</td></tr> | <tr><td>7</td><td>N</td><td>1,407</td><td>2,862</td><td>4,585</td><td>7,482</td><td>9,452</td><td bgcolor="#E76161">53,274</td><td bgcolor="#E76161">64,368</td></tr> | ||
<tr><td>8</td><td>O</td><td>1,320</td><td>3,395</td><td>5,307</td><td>7,476</td><td>10,996</td><td>13,333</td><td>71,343</td><td>84,086</td></tr> | <tr><td>8</td><td>O</td><td>1,320</td><td>3,395</td><td>5,307</td><td>7,476</td><td>10,996</td><td>13,333</td><td bgcolor="#E76161">71,343</td><td bgcolor="#E76161">84,086</td></tr> | ||
<tr><td>9</td><td>F</td><td>1,687</td><td>3,381</td><td>6,057</td><td>8,414</td><td>11,029</td><td>15,171</td><td>17,874</td><td>92,047</td><td>106,443</td></tr> | <tr><td>9</td><td>F</td><td>1,687</td><td>3,381</td><td>6,057</td><td>8,414</td><td>11,029</td><td>15,171</td><td>17,874</td><td bgcolor="#E76161">92,047</td><td bgcolor="#E76161">106,443</td></tr> | ||
<tr><td>10</td><td>Ne</td><td>2,087</td><td>3,959</td><td>6,128</td><td>9,376</td><td>12,184</td><td>15,245</td><td>20,006</td><td>23,076</td><td>115,389</td><td>131,442</td></tr> | <tr><td>10</td><td>Ne</td><td>2,087</td><td>3,959</td><td>6,128</td><td>9,376</td><td>12,184</td><td>15,245</td><td>20,006</td><td>23,076</td><td bgcolor="#E76161">115,389</td><td bgcolor="#E76161">131,442</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 9. April 2025, 14:37 Uhr
Ionisierungsenergien
Jedes ungeladene Atom mit n Protonen p+ hat n Elektronen e-. Diese Elektronen können mit bestimmen Energien in MJ/mol (Megajoule pro mol) entfernt werden. mol ist die Umrechnungszahl von 1u (ein Unit, Gewichtseinheit) zu 1g und beträgt 6⋅1023.
| Beispiele für Ionisierungsenergien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Element | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 1 | H | 1,1318 | |||||||||||
| 2 | He | 2,379 | 5,257 | ||||||||||
| 3 | Li | 0,526 | 7,305 | 11,822 | |||||||||
| 4 | Be | 0,906 | 1,763 | 14,855 | 21,013 | ||||||||
| 5 | B | 0,807 | 2,433 | 3,666 | 25,033 | 32,834 | |||||||
| 6 | C | 1,093 | 2,359 | 4,627 | 6,229 | 37,838 | 47,285 | ||||||
| 7 | N | 1,407 | 2,862 | 4,585 | 7,482 | 9,452 | 53,274 | 64,368 | |||||
| 8 | O | 1,320 | 3,395 | 5,307 | 7,476 | 10,996 | 13,333 | 71,343 | 84,086 | ||||
| 9 | F | 1,687 | 3,381 | 6,057 | 8,414 | 11,029 | 15,171 | 17,874 | 92,047 | 106,443 | |||
| 10 | Ne | 2,087 | 3,959 | 6,128 | 9,376 | 12,184 | 15,245 | 20,006 | 23,076 | 115,389 | 131,442 | ||